Minimum Web i eMail |
 |
Pojemność serwisu | 10 GB |
Korzystanie z domen | 3 |
Subdomeny | TAK |
Konta FTP | TAK |
Baza danych MySQL | bez limitu |
Baza danych PostgreSQL | NIE |
Statystyki oglądalności i liczniki | TAK |
Ochrona katalogów | TAK |
Własne strony błędów | NIE |
Dostęp przez FTP | TAK |
Dostęp przez SSH | NIE |
Zarządzanie serwisem przez WWW | TAK |
Zarządzanie phpMyAdmin | TAK |
Zarządzanie phpPgAdmin | NIE |
Ilość nielimitowanych kont eMail | 3 |
Pojemność konta email | bez limitu |
Roczny limit transferu | bez limitu |
Ochrona antyspamowa | TAK |
Ochrona antywirusowa | TAK |
Obsługa poczty i zarzadzanie kontami przez WWW | TAK |
Obsługa poczty z programów (np. MS Outlook, Thunderbird itp.) | TAK |
Aliasy do domeny | 1 |
Aliasy do konta (nazwy przypisywane do jednego konta email) | 3 |
Przekierowania poczty na inne serwery | TAK |
Automatyczne odpowiedzi | TAK |
Książka adresowa | TAK |
Obsługa formatów HTML | TAK |
Obsługa formatów DHTML | TAK |
Obsługa formatów PHP | TAK |
Obsługa formatów Flash | TAK |
Obsługa formatów Perl | TAK |
Obsługa formatów CGI | TAK |
Obsługa formatów XML | TAK |
Obsługa Mambo | TAK |
Obsługa PHP-Nuke | TAK |
Obsługa Images Gallery | TAK |
Obsługa Joomla! | TAK |
Obsługa Blogi (np. WordPressBlog itp.) | TAK |
Obsługa Fora (np. phpBB itp.) | TAK |
Obsługa Sklepy internetowe (np. ZenCert Shop itp.) | TAK |
Abonament roczny w zł | 140,00-zł* |
Abonament roczny w € | 35,00-€ |
 |
<<< Powrót | 
|
|
| * Podano ceny NETTO - należy do nich doliczyć podatek VAT 23%. |